Finance · payments & invoices
Thursday, 13 November 2026Today's revenue (approved)6,420SAR
Month revenue148,300▲ 12%
Pending approval32,270 SAR
Owed by customers9,85014 customers
Revenue by staff member · November
Approved only#1HHind42,600 SAR38 customers
#2SSara36,150 SAR31 customers
#3LLama29,800 SAR27 customers
#4OOmar21,400 SAR19 customers
#5FFaisal18,350 SAR16 customers
Revenue by department
Consulting64,200 SAR43%
Sessions & packages58,900 SAR40%
Extra services25,200 SAR17%
Staff invoices pending approval
Counted as revenue only after approval| Invoice | Customer | Service | Amount | Method | Recorded by | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-1048 | Noura A. | Consultation | 350 | mada | Hind | Today 4:52 pm | ApproveReject |
| INV-1047 | Reem S. | 6-session package | 1,800 | Tabby | Sara | Today 3:10 pm | ApproveReject |
| INV-1046 | Majed E. | Extra service | 120 | Cash | Omar | Today 1:25 pm | ApproveReject |
Approved invoices log
| Invoice | Customer | Amount | Method | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-1045 | Lama H. | 450 | Visa | Approved |
| INV-1044 | Turki S. | 200 | mada | Approved |
| INV-1043 | Muna D. | 300 | Transfer | Rejected: duplicate ref |
Notifications